Перечень веществ, пригодных для биологической очистки воздуха
Время чтения: 12 минут
| Группа | Вещества | Способность к деструкции |
| Спирты | метанол | ++ |
| этанол | ++ | |
| бутанол | ++ | |
| диэтиленгликоль | ++ | |
| бутилгликоль | ++ | |
| Эфиры | тетрагидрофуран | 0 |
| диэтиловый эфир | 0 | |
| диоксан | 0 | |
| Альдегиды | формальдегид | ++ |
| ацетальдегид | ++ | |
| пропаналь | ++ | |
| Кетоны | ацетон | ++ |
| метилизобутилкетон | ++ | |
| Карбоновые кислоты | уксусная кислота | ++ |
| пропионовая кислота | ++ | |
| масляная кислота | ++ | |
| эфиры карбоновой кислоты | бутилацетат | ++ |
| этилацетат | ++ | |
| метилметакрилат | ++ | |
| эфир гликолевой кислоты | ++ | |
| Фенолы | фенол | ++ |
| крезол | ++ | |
| Серосодержащие соединения | сероводород | ++ |
| меркаптаны | ++ | |
| сероуглеерод | 0 | |
| Азотистые соединения | аммиак | + |
| амины | ++ | |
| гетероциклические соединения азота | ++ | |
| Галогенуглероды | дихлорметан | 0 |
| трихлорэтилен | 0 | |
| перхлорэтилен | 0 | |
| винилхлорид | 0 |
Способность к деструкции:
- ++ - хорошая
- + - плохая биоразлагаемость
- 0 - очень плохая биоразлагаемость.
Нужны рекомендации или коммерческое предложение?
Для выдачи рекомендаций по выбору оборудования или составления технико-коммерческого предложения заполните опросный лист и свяжитесь с нами через форму